練習マッチ20201226結果
テニスの大会&練習マッチ情報(ジュニア)
【千葉市中央区】年末ジュニア練習マッチ《NTRP2.0~》結果
●リーグ表
A
NO | 名前 | 所属 | 新岡 | 山﨑 | 改田 | 結城 | 勝 | 負 | P | 順位 |
1 | 新岡叶夢 | 殿山テニスガーデン | | 2-4 | 0-6 | 1-5 | 0 | 3 | -12 | 4 |
2 | 山﨑一陽 | WEED | 4-2 | | 2-4 | 2-3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | 改田明優 | CSJ | 6-0 | 4-2 | | 4-2 | 3 | 0 | 10 | 1 |
4 | 結城颯大 | WEED | 5-1 | 3-2 | 2-4 | | 2 | 1 | 3 | 2 |
B
NO | 名前 | 所属 | 日下 | 佐々木 | 小杉 | 長沼 | 勝 | 負 | P | 順位 |
1 | 日下陽太 | 鷹の台テニスクラブ | | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0 | 3 | -14 | 4 |
2 | 佐々木心詩 | 毎日庭球日 | 5-0 | | 2-3 | 0-5 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | 小杉凌太 | WEED | 5-1 | 3-2 | | 4-4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
4 | 長沼悠貴 | あじさいMTCアカデミー | 5-0 | 5-0 | 4-4 | | 2 | 1 | 10 | 2 |
"+t+""+v+""+">"}var u,c=e(42),f=e(64),a=e(59),p=e(48),s=e(66),l=e(39),y=(e=e(47),"prototype"),v="script",d=e("IE_PROTO"),b=function(){try{u=new ActiveXObject("htmlfile")}catch(t){}var t;b="undefined"==typeof document||document.domain&&u?function(t){t.write(i("")),t.close();var n=t.parentWindow.Object;return t=null,n}(u):((t=l("iframe")).style.display="none",s.appendChild(t),t.src=String("javascript:"),(t=t.contentWindow.document).open(),t.write(i("document.F=Object")),t.close(),t.F);for(var n=a.length;n--;)delete b[y][a[n]];return b()};p[d]=!0,n.exports=Object.create||function(n,r){var e;return null!==n?(o[y]=c(n),e=new o,o[y]=null,e[d]=n):e=b(),r===t?e:f(e,r)}},function(t,n,r){var e=r(5),o=r(41),i=r(42),u=r(10),c=r(65);t.exports=e?Object.defineProperties:function(t,n){i(t);for(var r,e=u(n),f=c(n),a=f.length,p=0;p
タイトルとURLをコピーしました